ART 7 16-2021-Obligatoriedad de detallar las especificaciones de los gastos a traves de comprobante unico de registro - TOTONICAPAN
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [sighted revision] | [sighted revision] |
(Página creada con ''''MARZO'''') |
|||
| (10 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | + | . | |
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | PDF-EXCEL | ||
| + | | MES | ||
| + | | AÑO | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION12.xls|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION12.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION12.pdf|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION12.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | DICIEMBRE | ||
| + | | 2022 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION11.xls|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION11.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION11.pdf|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION11.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | NOVIEMBRE | ||
| + | | 2022 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION10.xls|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION10.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION10.pdf|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION10.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | OCTUBRE | ||
| + | | 2022 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION9.xls|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION9.xls]] | ||
| + | |||
| + | <span id="fck_dom_range_temp_1665176897750_432">[[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION9.pdf|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION9.pdf]]</span> | ||
| + | |||
| + | | SEPTIEMBRE | ||
| + | | 2022 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION8.xls|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION8.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION8.PDF|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION8.PDF]] | ||
| + | |||
| + | | AGOSTO | ||
| + | | 2022 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION7.xls|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION7.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION7.pdf|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION7.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | JULIO | ||
| + | | 2022 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION6.xls|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION6.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION6.pdf|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION6.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | JUNIO | ||
| + | | 2022 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION5.xls|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION5.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION5.pdf|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION5.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | MAYO | ||
| + | | 2022 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION4.xls|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION4.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION4.pdf|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION4.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | ABRIL | ||
| + | | 2022 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION3.xls|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION3.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION3.pdf|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION3.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | MARZO | ||
| + | | 2022 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION2.xls|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION2.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION2.pdf|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION2.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | FEBRERO | ||
| + | | 2022 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION1.xls|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION1.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION1.pdf|Media:DAFI_ART7_DTO16_2021_TOTONICAPAN_2022_VERSION1.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | ENERO | ||
| + | | 2022 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
última version al 11:32 30 dic 2022
.
| PDF-EXCEL | MES | AÑO |
| DICIEMBRE | 2022 | |
| NOVIEMBRE | 2022 | |
| OCTUBRE | 2022 | |
| SEPTIEMBRE | 2022 | |
| AGOSTO | 2022 | |
| JULIO | 2022 | |
| JUNIO | 2022 | |
| MAYO | 2022 | |
| ABRIL | 2022 | |
| MARZO | 2022 | |
| FEBRERO | 2022 | |
| ENERO | 2022 |


