Artículo 17 medición de indicadores segundo cuatrimestre
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | + | <br> | |
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_DIPLAN_ART17_DECRETO50-2016_VERSION2_2017_INDICADORES_EN_SEG_DE_PGG.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_DIPLAN_ART17_DECRETO50-2016_VERSION2_2017_INDICADORES_EN_SEG_DE_PGG.pdf]] | ||
+ | <br> | ||
[[Media:DIPLAN_DIPLAN_DIPLAN_ART17_DECRETO50-2016_VERSION2_2017_INDICADORES_EN_SEG_DE_PGG.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_DIPLAN_ART17_DECRETO50-2016_VERSION2_2017_INDICADORES_EN_SEG_DE_PGG.pdf]] | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_DIPLAN_ART17_DECRETO50-2016_VERSION2_2017_INDICADORES_EN_SEG_DE_PGG.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_DIPLAN_ART17_DECRETO50-2016_VERSION2_2017_INDICADORES_EN_SEG_DE_PGG.pdf]] |
Revisión de 12:07 8 sep 2017
Media:DIPLAN_DIPLAN_DIPLAN_ART17_DECRETO50-2016_VERSION2_2017_INDICADORES_EN_SEG_DE_PGG.pdf
Media:DIPLAN_DIPLAN_DIPLAN_ART17_DECRETO50-2016_VERSION2_2017_INDICADORES_EN_SEG_DE_PGG.pdf