Informacion
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[revisión de calidad] | [sighted revision] |
Línea 5: | Línea 5: | ||
'''Direcciones Departamentales de Educación''' | '''Direcciones Departamentales de Educación''' | ||
- | #[[El_Progreso|El Progreso]] | + | #[[El_Progreso|El Progreso]] |
#Sacatepéquez | #Sacatepéquez | ||
#[[Chimaltenango]] | #[[Chimaltenango]] | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
#[[San Marcos]] | #[[San Marcos]] | ||
#[[Huehuetenango]] | #[[Huehuetenango]] | ||
- | #[[Quiché]] | + | #[[PROGRAMAS:Quiché]] |
#[[Baja Verapaz]] | #[[Baja Verapaz]] | ||
#[[Alta Verapaz]] | #[[Alta Verapaz]] |
Revisión de 12:08 24 abr 2014
PROGRAMAS DE APOYO
(Acuerdos Ministeriales No. 3667-2012 y 1335-2013)
Direcciones Departamentales de Educación
- El Progreso
- Sacatepéquez
- Chimaltenango
- Escuintla
- Santa Rosa
- Sololá
- Totonicapán
- Quetzaltenango
- Suchitepéquez
- Retalhuleu
- San Marcos
- Huehuetenango
- PROGRAMAS:Quiché
- Baja Verapaz
- Alta Verapaz
- Petén
- Izabal
- Zacapa
- Chiquimula
- Jalapa
- Jutiapa
- Guatemala Norte
- Guatemala Sur
- Guatemala Oriente
- Guatemala Occidente
Otros programas