Informacion
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''PROGRAMAS DE APOYO'''<br>'''(Acuerdos Ministeriales No. 3667-2012 y 1335-2013)''' | '''PROGRAMAS DE APOYO'''<br>'''(Acuerdos Ministeriales No. 3667-2012 y 1335-2013)''' | ||
- | <br> | + | <br> |
'''Direcciones Departamentales de Educación''' | '''Direcciones Departamentales de Educación''' | ||
Línea 31: | Línea 31: | ||
#[[Guatemala Occidente]] | #[[Guatemala Occidente]] | ||
- | <br> | + | <br> |
- | '''Otros programas''' <br> | + | '''Otros programas''' <br> |
#[[Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo -DIGEPSA-]] | #[[Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo -DIGEPSA-]] | ||
#[[Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa -DIGEFOCE-]] | #[[Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa -DIGEFOCE-]] |
Revisión de 15:16 24 mar 2014
PROGRAMAS DE APOYO
(Acuerdos Ministeriales No. 3667-2012 y 1335-2013)
Direcciones Departamentales de Educación
- El Progreso
- Sacatepéquez
- Chimaltenango
- Escuintla
- Santa Rosa
- Sololá
- Totonicapán
- Quetzaltenango
- Suchitepéquez
- Retalhuleu
- San Marcos
- Huehuetenango
- Quiché
- Baja Verapaz
- Alta Verapaz
- Petén
- Izabal
- Zacapa
- Chiquimula
- Jalapa
- Jutiapa
- Guatemala Norte
- Guatemala Sur
- Guatemala Oriente
- Guatemala Occidente
Otros programas