Baja Verapaz
De Mineduc
| [revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
| (48 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | [[Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_AGOSTO_2025.pdf|Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_AGOSTO_2025.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_OCTUBRE_2024.pdf|<br>]] | ||
| + | |||
<br> | <br> | ||
| - | |||
| - | |||
| | ||
| Línea 7: | Línea 9: | ||
= Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz = | = Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz = | ||
| + | ''' MURAL DE TRANSPARENCIA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO 2,025 ''' | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | | No. | ||
| + | | MES | ||
| + | | ARCHIVOS 2025 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ENERO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_ENERO_2025.pdf|Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_ENERO_2025.pdf]]<br> | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | FEBRERO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_FEBRERO_2025.pdf|Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_FEBRERO_2025.pdf]]<br> | ||
| + | |- | ||
| + | | 3<span style="white-space:pre"> </span> | ||
| + | | MARZO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMASDE_PRAFOR31_MARZO_2025.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMASDE_PRAFOR31_MARZO_2025.pdf]]<br> | ||
| + | |- | ||
| + | | 4<span style="white-space:pre"> </span> | ||
| + | | ABRIL | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMASDE_PRAFOR31_ABRIL_2025.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMASDE_PRAFOR31_ABRIL_2025.pdf]]<br> | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | MAYO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_MAYO_2025.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_MAYO_2025.pdf]]<br> | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | JUNIO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_JUNIO_2025.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_JUNIO_2025.pdf]]<br> | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | JULIO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_JULIO_2025.pdf|Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_JULIO_2025.pdf]]<br> | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | AGOSTO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_AGOSTO_2025.pdf|Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_AGOSTO_2025.pdf]]<br> | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | SEPTIEMBRE | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_SEPTIEMBRE_2025.pdf|Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_SEPTIEMBRE_2025.pdf]]<br> | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | OCTUBRE | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_OCTUBRE_2025.pdf|Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_OCTUBRE_2025.pdf]]<br> | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | NOVIEMBRE | ||
| + | | <br> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | '''MURAL DE TRANSPARENCIA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO 2024''' | ||
| + | |||
| + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ENERO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_1ENERO_2024.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_1ENERO_2024.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | FEBRERO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_FEBRERO_2024.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_FEBRERO_2024.pdf]]<br> | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | MARZO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_MARZO_2024.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_MARZO_2024.pdf]]<br> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ABRIL | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_ABRIL_2024.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_ABRIL_2024.pdf]]<br> | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | MAYO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_MAYO_2024.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_MAYO_2024.pdf]]<br> | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | JUNIO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_JUNIO_2024.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_JUNIO_2024.pdf]]<br> | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | JULIO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_JULIO_2024.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_JULIO_2024.pdf]]<br> | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | AGOSTO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PRAFOR31_AGOSTO_2024.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PRAFOR31_AGOSTO_2024.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | SEPTIEMBRE | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_SEPTIEMBRE_2024.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_SEPTIEMBRE_2024.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | OCTUBRE | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_OCTUBRE_2024.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_OCTUBRE_2024.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | NOVIEMBRE | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_NOVIEMBRE_2024.pdf|Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_NOVIEMBRE_2024.pdf]]<br> | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | DICIEMBRE | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_DICIEMBRE_2024.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_DICIEMBRE_2024.pdf]]<br> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | <br> ''' 2023''' | ||
| + | |||
| + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ENERO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_ENERO_2023.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_ENERO_2023.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | FEBRERO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_FEBRERO_2023.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_FEBRERO_2023.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | MARZO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_MARZO_2023.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_MARZO_2023.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ABRIL | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_ABRIL_2023.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_ABRIL_2023.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | MAYO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_MAYO_2023.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_MAYO_2023.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | JUNIO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_JUNIO_2023.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_JUNIO_2023.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | JULIO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_JULIO_2023.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_JULIO_2023.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | AGOSTO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_AGOSTO_2023.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_AGOSTO_2023.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | SEPTIEMBRE | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_SEPTIEMBRE_2023.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_SEPTIEMBRE_2023.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | OCTUBRE | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_OCTUBRE_2023.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_OCTUBRE_2023.pdf]]<br> | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | NOVIEMBRE | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_NOVIEMBRE_2023.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_NOVIEMBRE_2023.pdf]]<br> | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | DICIEMBRE | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_DICIEMBRE_2023.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_DICIEMBRE_2023.pdf]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ''' 2022''' | ||
| + | |||
| + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | | 1. | ||
| + | | ENERO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_PRAGRAMAS_PRAFOR31_ENERO_2022.pdf|Media:PROGRAMAS_PRAGRAMAS_PRAFOR31_ENERO_2022.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2. | ||
| + | | FEBRERO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_PRAGRAMAS_PRAFOR31_FEBRERO_2022.pdf|Media:PROGRAMAS_PRAGRAMAS_PRAFOR31_FEBRERO_2022.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 3. | ||
| + | | MARZO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BVPRAGRAMAS_PRAFOR31_marzo_2022.pdf|Media:PROGRAMAS_BVPRAGRAMAS_PRAFOR31_marzo_2022.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 4. | ||
| + | | ABRIL | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PRAGRAMAS_PRAFOR31_ABRIL_2022.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PRAGRAMAS_PRAFOR31_ABRIL_2022.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 5. | ||
| + | | MAYO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PRAGRAMAS_PRAFOR31_MAYO_2022.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PRAGRAMAS_PRAFOR31_MAYO_2022.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 6. | ||
| + | | JUNIO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PRAGRAMAS_PRAFOR31_JUNIO_2022.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PRAGRAMAS_PRAFOR31_JUNIO_2022.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 7. | ||
| + | | JULIO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_JULIO_2022.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_JULIO_2022.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 8. | ||
| + | | AGOSTO | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_AGOSTO_2022.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_AGOSTO_2022.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 9. | ||
| + | | SEPTIEMBRE | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_SEPTIEMBRE_2022.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_SEPTIEMBRE_2022.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 10. | ||
| + | | OCTUBRE | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_OCTUBRE_2022.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_OCTUBRE_2022.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 11. | ||
| + | | NOVIEMBRE | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_NOVIEMBRE_2022.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_NOVIEMBRE_2022.pdf]] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 12. | ||
| + | | DICIEMBRE | ||
| + | | | ||
| + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | DICIEMBRE | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_DICIEMBRE_2022.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_DICIEMBRE_2022.pdf]] | ||
'''PROGRAMAS DE APOYO 2021''' | '''PROGRAMAS DE APOYO 2021''' | ||
| - | {| width="200" | + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|- | |- | ||
| 1. | | 1. | ||
| Línea 57: | Línea 291: | ||
| 12. | | 12. | ||
| DICIEMBRE | | DICIEMBRE | ||
| - | | | + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PRAFOR31_diciembre_2021.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PRAFOR31_diciembre_2021.pdf]]<br> |
|} | |} | ||
| - | <br> ''' ''' | + | <br> ''' '''<br> '''PROGRAMAS DE APOYO 2020''' |
<br> | <br> | ||
| - | + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {| width="200" | + | |
|- | |- | ||
| - | | | + | | <br> |
| - | | | + | | <br> |
|- | |- | ||
| Diciembre | | Diciembre | ||
| Línea 88: | Línea 318: | ||
''' ''' | ''' ''' | ||
| - | {| | + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" |
|+ '''PROGRAMAS DE APOYO''' '''2018''' | |+ '''PROGRAMAS DE APOYO''' '''2018''' | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | <br> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 129: | Línea 359: | ||
| | ||
| - | {| | + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="5" align="center" |
|+ '''PROGRAMAS DE APOYO 2017''' | |+ '''PROGRAMAS DE APOYO 2017''' | ||
|- | |- | ||
| Línea 231: | Línea 461: | ||
| | ||
| - | |||
'''<pre>'''Mural de transparencia y rendición de Cuentas eléctronico de Baja Verapaz al mes de MARZO 2015.''' | '''<pre>'''Mural de transparencia y rendición de Cuentas eléctronico de Baja Verapaz al mes de MARZO 2015.''' | ||
| - | </pre>''' | + | </pre>''' |
| - | + | ||
[[Media:PROGRAMAS_15-DIDEDUCDEBAJAVERAPAZ-EJECUCIONDEPROGRAMASDEAPOYO31-03-2015.pdf|<font color="#0066cc">Media:PROGRAMAS_15-DIDEDUCDEBAJAVERAPAZ-EJECUCIONDEPROGRAMASDEAPOYO31-03-2015.pdf</font>]] | [[Media:PROGRAMAS_15-DIDEDUCDEBAJAVERAPAZ-EJECUCIONDEPROGRAMASDEAPOYO31-03-2015.pdf|<font color="#0066cc">Media:PROGRAMAS_15-DIDEDUCDEBAJAVERAPAZ-EJECUCIONDEPROGRAMASDEAPOYO31-03-2015.pdf</font>]] | ||
| Línea 298: | Línea 526: | ||
| | ||
| - | | + | |
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |} | ||
última version al 09:19 6 nov 2025
Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_AGOSTO_2025.pdf
Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz
MURAL DE TRANSPARENCIA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO 2,025
| No. | MES | ARCHIVOS 2025 |
| 1 | ENERO | Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_ENERO_2025.pdf |
| 2 | FEBRERO | Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_FEBRERO_2025.pdf |
| 3 | MARZO | Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMASDE_PRAFOR31_MARZO_2025.pdf |
| 4 | ABRIL | Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMASDE_PRAFOR31_ABRIL_2025.pdf |
| 5 | MAYO | Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_MAYO_2025.pdf |
| 6 | JUNIO | Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_JUNIO_2025.pdf |
| 7 | JULIO | Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_JULIO_2025.pdf |
| 8 | AGOSTO | Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_AGOSTO_2025.pdf |
| 9 | SEPTIEMBRE | Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_SEPTIEMBRE_2025.pdf |
| 10 | OCTUBRE | Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_OCTUBRE_2025.pdf |
| 11 | NOVIEMBRE | |
MURAL DE TRANSPARENCIA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO 2024
| 1 | ENERO | Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_1ENERO_2024.pdf |
| 2 | FEBRERO | Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_FEBRERO_2024.pdf |
| 3 | MARZO | Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_MARZO_2024.pdf |
2023
2022
| 1. | ENERO | Media:PROGRAMAS_PRAGRAMAS_PRAFOR31_ENERO_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | FEBRERO | Media:PROGRAMAS_PRAGRAMAS_PRAFOR31_FEBRERO_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | MARZO | Media:PROGRAMAS_BVPRAGRAMAS_PRAFOR31_marzo_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ABRIL | Media:PROGRAMAS_BV_PRAGRAMAS_PRAFOR31_ABRIL_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | MAYO | Media:PROGRAMAS_BV_PRAGRAMAS_PRAFOR31_MAYO_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | JUNIO | Media:PROGRAMAS_BV_PRAGRAMAS_PRAFOR31_JUNIO_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | JULIO | Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_JULIO_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | AGOSTO | Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_AGOSTO_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | SEPTIEMBRE | Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_SEPTIEMBRE_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | OCTUBRE | Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_OCTUBRE_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | NOVIEMBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | DICIEMBRE |
|


