9) depositos con fondos publicos DIGECADE
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [sighted revision] | [sighted revision] |
| Línea 12: | Línea 12: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | [[Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION8.xlsx|Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION8.xlsx]] | + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION9.xlsx|Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION9.xlsx]] |
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION9.pdf|Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION9.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | SEPTIEMBRE | ||
| + | | 2024 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION8.xlsx|Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION8.xlsx]] | ||
[[Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION8.pdf|Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION8.pdf]] | [[Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION8.pdf|Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION8.pdf]] | ||
| - | | AGOSTO | + | | AGOSTO |
| + | | 2024 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION7.xlsx|Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION7.xlsx]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION7.pdf|Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION7.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | JULIO | ||
| + | | 2024 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION6.xlsx|Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION6.xlsx]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION6.pdf|Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION6.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | JUNIO | ||
| + | | 2024 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION5.xlsx|Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION5.xlsx]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION5.pdf|Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION5.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | MAYO | ||
| + | | 2024 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION4.xls|Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION4.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION4.pdf|Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION4.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | ABRIL | ||
| + | | 2024 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION3.xls|Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION3.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION3.pdf|Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION3.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | MARZO | ||
| + | | 2024 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION2.xls|Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION2.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION2.pdf|Media:DAFI_INCISO_9_2024_DIGECADE_VERSION2.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | FEBRERO | ||
| 2024 | | 2024 | ||
|- | |- | ||
Revisión de 15:25 9 oct 2024
.
| PDF-EXCEL | MES | AÑO |
| SEPTIEMBRE | 2024 | |
| AGOSTO | 2024 | |
| JULIO | 2024 | |
| JUNIO | 2024 | |
| MAYO | 2024 | |
| ABRIL | 2024 | |
| MARZO | 2024 | |
| FEBRERO | 2024 | |
| ENERO | 2024 | |
| DICIEMBRE | 2023 | |
| NOVIEMBRE | 2023 | |
| OCTUBRE | 2023 | |
| SEPTIEMBRE | 2023 | |
| AGOSTO | 2023 | |
| JULIO | 2023 | |
| JUNIO | 2023 | |
| MAYO | 2023 | |
| ABRIL | 2023 | |
| MARZO | 2023 | |
| FEBRERO | 2023 | |
| ENERO | 2023 | |
| DICIEMBRE | 2022 | |
| NOVIEMBRE | 2022 | |
| OCTUBRE | 2022 | |
| SEPTIEMBRE | 2022 | |
| AGOSTO | 2022 | |
| JULIO | 2022 | |
| JUNIO | 2022 | |
| MAYO | 2022 | |
| ABRIL | 2022 | |
| MARZO | 2022 | |
| FEBRERO | 2022 | |
| ENERO | 2022 | |
| DICIEMBRE | 2021 | |
| NOVIEMBRE | 2021 | |
| OCTUBRE | 2021 | |
| SEPTIEMBRE | 2021 | |
| AGOSTO | 2021 | |
| JULIO | 2021 | |
| JUNIO | 2021 | |
| MAYO | 2021 | |
| ABRIL | 2021 | |
| MARZO | 2021 | |
| FEBRERO | 2021 | |
| ENERO | 2021 |


