9) depositos con fondos publicos DIGECADE
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [sighted revision] | [sighted revision] |
| Línea 16: | Línea 16: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2023_DIGECADE_VERSION11.xls|Media:DAFI_INCISO_9_2023_DIGECADE_VERSION11.xls]]<br> | ||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2023_DIGECADE_VERSION11.pdf|Media:DAFI_INCISO_9_2023_DIGECADE_VERSION11.pdf]] | ||
| NOVIEMBRE | | NOVIEMBRE | ||
Revisión de 16:34 6 dic 2023
.
| PDF-EXCEL | MES | AÑO |
| DICIEMBRE | 2023 | |
| NOVIEMBRE | 2023 | |
| OCTUBRE | 2023 | |
| SEPTIEMBRE | 2023 | |
| AGOSTO | 2023 | |
| JULIO | 2023 | |
| JUNIO | 2023 | |
| MAYO | 2023 | |
| ABRIL | 2023 | |
| MARZO | 2023 | |
| FEBRERO | 2023 | |
| ENERO | 2023 | |
| DICIEMBRE | 2022 | |
| NOVIEMBRE | 2022 | |
| OCTUBRE | 2022 | |
| SEPTIEMBRE | 2022 | |
| AGOSTO | 2022 | |
| JULIO | 2022 | |
| JUNIO | 2022 | |
| MAYO | 2022 | |
| ABRIL | 2022 | |
| MARZO | 2022 | |
| FEBRERO | 2022 | |
| ENERO | 2022 | |
| DICIEMBRE | 2021 | |
| NOVIEMBRE | 2021 | |
| OCTUBRE | 2021 | |
| SEPTIEMBRE | 2021 | |
| AGOSTO | 2021 | |
| JULIO | 2021 | |
| JUNIO | 2021 | |
| MAYO | 2021 | |
| ABRIL | 2021 | |
| MARZO | 2021 | |
| FEBRERO | 2021 | |
| ENERO | 2021 |


