9) depositos con fondos publicos DAFI
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[sighted revision] | [sighted revision] |
Línea 12: | Línea 12: | ||
| | | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
- | [[Media:DAFI_INCISO_9_2023_VERSION4.xls|Media:DAFI_INCISO_9_2023_VERSION4.xls]] | + | | align="center" | DICIEMBRE |
+ | | align="center" | 2023 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | NOVIEMBRE | ||
+ | | align="center" | 2023 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | OCTUBRE | ||
+ | | align="center" | 2023 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | SEPTIEMBRE | ||
+ | | align="center" | 2023 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | AGOSTO | ||
+ | | align="center" | 2023 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | JULIO | ||
+ | | align="center" | 2023 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | JUNIO | ||
+ | | align="center" | 2023 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | MAYO | ||
+ | | align="center" | 2023 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | [[Media:DAFI_INCISO_9_2023_VERSION4.xls|Media:DAFI_INCISO_9_2023_VERSION4.xls]] | ||
[[Media:DAFI_INCISO_9_2023_VERSION4.pdf|Media:DAFI_INCISO_9_2023_VERSION4.pdf]] | [[Media:DAFI_INCISO_9_2023_VERSION4.pdf|Media:DAFI_INCISO_9_2023_VERSION4.pdf]] | ||
- | | align="center" | ABRIL | + | | align="center" | ABRIL |
| align="center" | 2023 | | align="center" | 2023 | ||
|- | |- |
Revisión de 14:32 9 may 2023