Baja Verapaz
De Mineduc
| [revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
| Línea 4: | Línea 4: | ||
= Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz = | = Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz = | ||
| + | |||
| + | ''' 2023''' | ||
| + | |||
| + | {| width="200" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
| + | |- | ||
| + | | ENERO | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | FEBRERO | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | MARZO | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | ABRIL | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | MAYO | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | JUNIO | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | JULIO | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | AGOSTO | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | SEPTIEMBRE | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | OCTUBRE | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | NOVIEMBRE | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | DICIEMBRE | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ''' 2022''' | ||
{| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" | {| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
| Línea 49: | Línea 106: | ||
| 11. | | 11. | ||
| NOVIEMBRE | | NOVIEMBRE | ||
| - | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_NOVIEMBRE_2022.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_NOVIEMBRE_2022.pdf]] | + | | |
| + | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_NOVIEMBRE_2022.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_NOVIEMBRE_2022.pdf]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| 12. | | 12. | ||
| DICIEMBRE | | DICIEMBRE | ||
| | | | ||
| + | {| width="200" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | DICIEMBRE | ||
| + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_DICIEMBRE_2022.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_DICIEMBRE_2022.pdf]] | ||
| + | |||
'''PROGRAMAS DE APOYO 2021''' | '''PROGRAMAS DE APOYO 2021''' | ||
Revisión de 12:21 9 ene 2023
Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz
2023
| ENERO | ||
| FEBRERO | ||
| MARZO | ||
| ABRIL | ||
| MAYO | ||
| JUNIO | ||
| JULIO | ||
| AGOSTO | ||
| SEPTIEMBRE | ||
| OCTUBRE | ||
| NOVIEMBRE | ||
| DICIEMBRE |
2022
| 1. | ENERO | Media:PROGRAMAS_PRAGRAMAS_PRAFOR31_ENERO_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | FEBRERO | Media:PROGRAMAS_PRAGRAMAS_PRAFOR31_FEBRERO_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | MARZO | Media:PROGRAMAS_BVPRAGRAMAS_PRAFOR31_marzo_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ABRIL | Media:PROGRAMAS_BV_PRAGRAMAS_PRAFOR31_ABRIL_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | MAYO | Media:PROGRAMAS_BV_PRAGRAMAS_PRAFOR31_MAYO_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | JUNIO | Media:PROGRAMAS_BV_PRAGRAMAS_PRAFOR31_JUNIO_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | JULIO | Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_JULIO_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | AGOSTO | Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_AGOSTO_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | SEPTIEMBRE | Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_SEPTIEMBRE_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | OCTUBRE | Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_OCTUBRE_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | NOVIEMBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | DICIEMBRE |
|


