PROGRAMAS DE APOYO:Informacion
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[sighted revision] | [revisión de calidad] |
(16 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
'''Direcciones Departamentales de Educación''' | '''Direcciones Departamentales de Educación''' | ||
- | #[[El Progreso|El Progreso]] | + | #[[PROGRAMAS:El Progreso|El Progreso]] |
#[[PROGRAMAS:Sacatepéquez|Sacatepéquez]] | #[[PROGRAMAS:Sacatepéquez|Sacatepéquez]] | ||
#[[PROGRAMAS:Chimaltenango|Chimaltenango]] | #[[PROGRAMAS:Chimaltenango|Chimaltenango]] | ||
#[[PROGRAMAS:Escuintla|Escuintla]] | #[[PROGRAMAS:Escuintla|Escuintla]] | ||
#[[PROGRAMAS:Santa Rosa|Santa Rosa]] | #[[PROGRAMAS:Santa Rosa|Santa Rosa]] | ||
- | #[[PROGRAMAS:Sololá|Sololá]] | + | #[[/mineduc/index.php?title=PROGRAMAS:Sololá|Sololá]] |
- | #[[PROGRAMAS:Totonicapán|Totonicapán]] | + | #[[/mineduc/index.php?title=PROGRAMAS:Totonicapán|Totonicapán]] |
#[[PROGRAMAS:Quetzaltenango|Quetzaltenango]] | #[[PROGRAMAS:Quetzaltenango|Quetzaltenango]] | ||
#[[PROGRAMAS:Suchitepéquez|Suchitepéquez]] | #[[PROGRAMAS:Suchitepéquez|Suchitepéquez]] |
última version al 11:47 15 nov 2022
PROGRAMAS DE APOYO
(Acuerdos Ministeriales No. 3667-2012 y 1335-2013)
Direcciones Departamentales de Educación
- El Progreso
- Sacatepéquez
- Chimaltenango
- Escuintla
- Santa Rosa
- Sololá
- Totonicapán
- Quetzaltenango
- Suchitepéquez
- Retalhuleu
- San Marcos
- Huehuetenango
- Quiché
- Baja Verapaz
- Alta Verapaz
- Petén
- Izabal
- Zacapa
- Chiquimula
- Jalapa
- Jutiapa
- Guatemala Norte
- Guatemala Sur
- Guatemala Oriente
- Guatemala Occidente
Otros programas