Alta Verapaz
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | + | <br> | |
= Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz = | = Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz = | ||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| ENERO | | ENERO | ||
| | | | ||
| - | | | + | | |
|- | |- | ||
| 2. | | 2. | ||
| FEBRERO | | FEBRERO | ||
| | | | ||
| - | | | + | | |
|- | |- | ||
| 3. | | 3. | ||
| MARZO | | MARZO | ||
| | | | ||
| - | | | + | | |
|- | |- | ||
| 4. | | 4. | ||
| ABRIL | | ABRIL | ||
| | | | ||
| - | | | + | | |
|- | |- | ||
| 5. | | 5. | ||
| MAYO | | MAYO | ||
| | | | ||
| - | | | + | | |
|- | |- | ||
| 6. | | 6. | ||
| JUNIO | | JUNIO | ||
| | | | ||
| - | | | + | | |
|- | |- | ||
| 7. | | 7. | ||
| JULIO | | JULIO | ||
| | | | ||
| - | | | + | | |
|- | |- | ||
| 8. | | 8. | ||
| AGOSTO | | AGOSTO | ||
| | | | ||
| - | | | + | | |
|- | |- | ||
| 9. | | 9. | ||
| SEPTIEMBRE | | SEPTIEMBRE | ||
| | | | ||
| - | | | + | | |
|- | |- | ||
| 10. | | 10. | ||
| OCTUBRE | | OCTUBRE | ||
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
|- | |- | ||
| 11. | | 11. | ||
| NOVIEMBRE | | NOVIEMBRE | ||
| | | | ||
| - | | | + | | |
|- | |- | ||
| 12. | | 12. | ||
| DICIEMBRE | | DICIEMBRE | ||
| | | | ||
| - | | | + | | |
|} | |} | ||
| + | <br> '''2020''' | ||
| - | + | <br> | |
| - | + | ||
| - | + | ||
'''2019''' | '''2019''' | ||
Revisión de 10:14 1 oct 2021
Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz
PROGRAMAS DE APOYO 2021
| 1. | ENERO | ||
| 2. | FEBRERO | ||
| 3. | MARZO | ||
| 4. | ABRIL | ||
| 5. | MAYO | ||
| 6. | JUNIO | ||
| 7. | JULIO | ||
| 8. | AGOSTO | ||
| 9. | SEPTIEMBRE | ||
| 10. | OCTUBRE | ||
| 11. | NOVIEMBRE | ||
| 12. | DICIEMBRE |
2020
2019


