9) depositos con fondos publicos DIGECADE
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [sighted revision] | [sighted revision] |
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | + | | |
| - | + | . | |
| - | |||
| - | |||
| - | [[Media:DAFI_INCISO9_2021_DIGECADE_VERSION3. | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center" border="1" |
| + | |- | ||
| + | | align="center" | '''PDF-EXCEL''' | ||
| + | | align="center" | '''MES''' | ||
| + | | align="center" | '''AÑO''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_INCISO9_2021_DIGECADE_VERSION3.xls|Media:DAFI_INCISO9_2021_DIGECADE_VERSION3.xls]] | ||
| - | [[Media:DAFI_INCISO9_2021_DIGECADE_VERSION3.xls|Media: | + | [[Media:DAFI_INCISO9_2021_DIGECADE_VERSION3.pdf|Media:DAFI_INCISO9_2021_DIGECADE_VERSION3.pdf]] |
| + | |||
| + | | MARZO | ||
| + | | 2021 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2021_DIGECADE_VERSION2.xls|Media:DAFI_INCISO_9_2021_DIGECADE_VERSION2.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2021_DIGECADE_VERSION2.pdf|Media:DAFI_INCISO_9_2021_DIGECADE_VERSION2.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | FEBRERO | ||
| + | | 2021 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2021_DIGECADE_VERSION1.xls|Media:DAFI_INCISO_9_2021_DIGECADE_VERSION1.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2021_DIGECADE_VERSION1.pdf|Media:DAFI_INCISO_9_2021_DIGECADE_VERSION1.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | ENERO | ||
| + | | 2021 | ||
| + | |} | ||
Revisión de 11:23 28 abr 2021
.
| PDF-EXCEL | MES | AÑO |
| MARZO | 2021 | |
| FEBRERO | 2021 | |
| ENERO | 2021 |


